Аналог НСО-Dmin/Dmax-21(<70).
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина зажима, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| ЗНС-Т-7,0-7,9П/70 К-70 | 2000 | 1120 | 2,7 | НСО |
| ЗНС-Т-8,0-8,9П/70 К-70 | 2000 | 1120 | 2,8 | НСО |
| ЗНС-Т-9,0-9,9П/70 К-70 | 2200 | 1150 | 3,3 | НСО |
| ЗНС-Т-10,0-10,9П/70 К-70 | 2200 | 1200 | 3,6 | НСО |
| ЗНС-Т-11,0-11,9П/70 К-70 | 2200 | 1200 | 3,91 | НСО |
| ЗНС-Т-12,0-12,9П/70 К-70 | 2200 | 1200 | 3,93 | НСО |
| ЗНС-Т-13,0-13,9П/70 К-70 | 2300 | 1250 | 4,18 | НСО |
| ЗНС-Т-14,0-14,9П/70 К-70 | 2300 | 1250 | 4,22 | НСО |
| ЗНС-Т-15,0-15,9П/70 К-70 | 2300 | 1250 | 4,3 | НСО |
Аналог НСО-Dmin/Dmax-21(<90).
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина зажима, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| ЗНС-Т-10,0-10,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 3,98 | НСО |
| ЗНС-Т-11,0-11,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 4,18 | НСО |
| ЗНС-Т-12,0-12,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 4,40 | НСО |
| ЗНС-Т-13,0-13,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 4,60 | НСО |
| ЗНС-Т-14,0-14,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 4,90 | НСО |
| ЗНС-Т-15,0-15,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 5,05 | НСО |
| ЗНС-Т-16,0-16,9П/90 К-120 | 2500 | 1300 | 5,17 | НСО |
Натяжной зажим для ОКГТ (OPGW) с прочностью заделки до 120 кН и коушем К-120.
Аналог НСО-Dmin/Dmax-21(<120).
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина зажима, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| *Расчёт ЗНС-Т-d/f с прочностью заделки свыше 120 кН производится по запросу. | ||||
| ЗНС-Т-12,0-12,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 5,46 | НСО |
| ЗНС-Т-13,0-13,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 5,63 | НСО |
| ЗНС-Т-14,0-14,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 5,84 | НСО |
| ЗНС-Т-15,0-15,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 6,23 | НСО |
| ЗНС-Т-16,0-16,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 6,44 | НСО |
| ЗНС-Т-17,0-17,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 6,60 | НСО |
| ЗНС-Т-18,0-18,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 7,04 | НСО |
| ЗНС-Т-19,0-19,9П/120 К-120 | 2600 | 1380 | 7,38 | НСО |
Поддерживающий зажим для ОКГТ (OPGW) с муфтой с прочностью заделки до 24 кН.
Аналог ПСО- Dmin/Dmax-21; ПСО- Dmin/DmaxП-21; ПСО- Dmin/DmaxП-31; ПСО-Dmin/DmaxП-41; ПСО- Dmin/DmaxП-33; ПСО- Dmin/DmaxП-35; ПСО- Dmin/DmaxП-42; ПСО-Dmin/DmaxП-43.
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина зажима, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| ЗПС-Т-7,0-7,9П/24 | 1800 | - | 1,10 | ПСО |
| ЗПС-Т-8,0-8,9П/24 | 1800 | - | 1,15 | ПСО |
| ЗПС-Т-9,0-9,9П/24 | 1800 | - | 1,23 | ПСО |
| ЗПС-Т-10,0-10,9П/24 | 1800 | - | 1,27 | ПСО |
| ЗПС-Т-11,0-11,9П/24 | 1800 | - | 1,75 | ПСО |
| ЗПС-Т-12,0-12,9П/24 | 1800 | - | 1,81 | ПСО |
| ЗПС-Т-13,0-13,9П/24 | 1800 | - | 1,87 | ПСО |
| ЗПС-Т-14,0-14,9П/24 | 1800 | - | 1,88 | ПСО |
| ЗПС-Т-15,0-15,9П/24 | 1800 | - | 1,97 | ПСО |
| ЗПС-Т-16,0-16,9П/24 | 1800 | - | 2,18 | ПСО |
| ЗПС-Т-17,0-17,9П/24 | 1800 | - | 2,34 | ПСО |
| ЗПС-Т-18,0-18,9П/24 | 1800 | - | 2,62 | ПСО |
| ЗПС-Т-19,0-19,9П/24 | 1800 | - | 2,92 | ПСО |
Зажимы поддерживающие спиральные (модифицированные) для ОКГТ (OPGW) и ОКСН (ADSS) с прочностью заделки до 24 кН и лодочкой Л или ЛТ.
(аналог ПСО-Dmin/Dmax-21; ПСО-Dmin/DmaxП-21; ПСО-Dmin/DmaxП-31; ПСО-Dmin/DmaxП-41; ПСО-Dmin/DmaxП-33; ПСО-Dmin/DmaxП-35; ПСО-Dmin/DmaxП-42; ПСО-Dmin/DmaxП-43)
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Длина зажима, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| ЗПС-Мл-7,0-7,9П/10 | 1500 | 1100/1100 | 2,17 | - |
| ЗПС-Мл-8,0-8,9П/12 | 1500 | 1100/1100 | 2,26 | - |
| ЗПС-Мл-9,0-9,9П/14 | 1600 | 1200/1200 | 2,50 | - |
| ЗПС-Мл-10,0-10,9П/14 | 1600 | 1200/1200 | 2,67 | - |
| ЗПС-Мл-11,0-11,9П/15 | 1700 | 1300/1300 | 2,92 | - |
| ЗПС-Мл-12,0-12,9П/16 | 1700 | 1300/1300 | 3,10 | - |
| ЗПС-Мл-13,0-13,9П/16 | 1800 | 1300/1300 | 3,31 | - |
| ЗПС-Мл-14,0-14,9П/16 | 1800 | 1300/1300 | 3,43 | - |
| ЗПС-Мл-15,0-15,9П/16 | 1800 | 1300/1300 | 3,55 | - |
| ЗПС-Мл-16,0-16,9П/18 | 1800 | 1400/1400 | 3,99 | - |
| ЗПС-Мл-17,0-17,9П/18 | 1800 | 1400/1400 | 4,02 | - |
| ЗПС-Мл-18,0-18,9П/18 | 1800 | 1400/1400 | 4,16 | - |
| ЗПС-Мл-19,0-19,9П/18 | 1900 | 1500/1500 | 4,72 | - |
Протекторы защитные спиральные для ОКСН (ADSS) и ОКГТ и (OPGW).
Аналог ПЗС-Dmin/Dmax-1x
| Марка зажима | Длина протектора, мм | Вес комплекта, кг | Аналог |
|---|---|---|---|
| ПЗС-Т(Д)-8,0-8,5/11 | 500 | 0,23 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-8,6-9,0/11 | 500 | 0,27 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-9,1-9,5/11 | 500 | 0,28 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-9,6-10,0/11 | 500 | 0,29 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-10,1-10,5/11 | 500 | 0,30 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-10,6-11,0/11 | 500 | 0,30 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-11,1-11,5/11 | 500 | 0,33 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-11,6-12,0/11 | 500 | 0,33 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)12,1-12,5/11 | 500 | 0,35 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-12,6-13,0/11 | 500 | 0,36 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-13,1-13,5/11 | 500 | 0,37 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-13,6-14,0/11 | 500 | 0,37 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-14,1-14,5/11 | 500 | 0,38 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-14,6-15,0/11 | 500 | 0,39 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-15,0-15,5/11 | 500 | 0,40 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-15,6-16,0/11 | 500 | 0,41 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-16,1-16,5/11 | 500 | 0,42 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-16,6-17,0/11 | 500 | 0,43 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-17,1-17,5/11 | 500 | 0,44 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-17,6-18,0/11 | 500 | 0,45 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-18,1-18,5/11 | 500 | 0,46 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-18,6-19,0/11 | 500 | 0,46 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-19,1-19,5/11 | 500 | 0,49 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-19,6-20,0/11 | 500 | 0,50 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-20,1-20,5/11 | 500 | 0,51 | ПЗС |
| ПЗС-Т(Д)-20,6-21,0/11 | 500 | 0,51 | ПЗС |
