СИП-2
В наличии
СИП-2 3x35+1x54,6+1x16
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Провод СИП-2 3x35+1x54,6+1x16
Расчетная масса 1 км провода: 688 кг.
Расчетный наружный диаметр провода: 32,0 мм.
Расчетный наружный диаметр провода: 32,0 мм.
| Номинальное переменное напряжение | 0,6/1 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное импульсное напряжение | 20 кВ |
| Электрическое сопротивление основных жил | не более 0,868 Ом/км |
| Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил | 160 А |
| Допустимый ток односекундного КЗ основных жил | 3,2 кА |
| Прочность алюминиевого сплава на разрыв | не менее 295 МПа |
| Разрывное усилие нулевой несущей жилы | не менее 16,6 кН |
| Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы | не более 0,630 Ом/км |
| Электрическое сопротивление вспомогательной жилы | не более 1,910 Ом/км |
| Строительная длина | по заказу потребителя |
| Допустимая температура нагрева жил | 90 °С |
| Максимальная температура нагрева жил | 250 °С при коротком замыкании |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
| Срок службы | не менее 40 лет с даты изготовления |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу |
