ТУ 16.К71-454-2013
ГОСТ Р 53769-2010
Задать вопрос
| МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 
|---|---|---|
| Вз-ПСПГнг(А)-FRHF | Кабель с медными жилами с термическим барьером поверх медных  жил из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и заполнением и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, во внутренних электроустановках, в зданиях, в том числе во взрывоопасных зонах классов 0, 1 (В1 и В1а), а также в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре. | 
| Вз-ПСПГЭнг(А)-FRHF | То же, в общем экране из медной ленты или медных проволок под наружной оболочкой | |
| Вз-ПСБПнг(А)-FRHF | То же, что Вз-ПСПГнг(А)-FRHF с броней из стальных оцинкованных лент под наружной оболочкой | |
| Вз-АПСПГнг(А)-HF, Вз-ПСПГнг(А)-HF | Кабель с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией, заполнением и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, во внутренних электроустановках, в зданиях, в том числе во взрывоопасных зонах классов 0, 1 (В1 и В1а), а также в искробезопасных и искроопа-сных цепях | 
| Вз-АПСПГЭнг(А)-HF, Вз-ПСПГЭнг(А)-HF | То же, в общем экране из медной ленты или медных проволок под наружной оболочкой | |
| Вз-АПСБПнг(А)-HF, Вз-ПСБПнг(А)-HF | То же, что Вз-ПСПГнг(А)-HF с броней из стальных оцинкованных лент под наружной оболочкой | 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, С ПРОФИЛИРОВАННЫМ СЕКЦИОННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ:
	 Ударопрочность
	 Использование центрального профилированного секционного элемента  позволяет создать демпфирующий слой между токопроводящими жилами, что позволяет избежать КЗ между жилами при повышенных механических воздействиях на кабель;
	 Взрывобезопасность
	 Использование центрального профилированного секционного элемента позволяет полностью заполнить пространство между жилами, что предотвращает возможность «закачивания» или вовлечения внутрь конструкции кабеля газов, при давлении не менее 0,05МПа, потенциально вызывающих взрыв;
	 Сейсмостойкость
	 Кабель стоек к воздействию максимального расчетного землетрясения интенсивностью 9 баллов, при уровне установки над нулевой отметкой до 50 метров;
	 Огнестойкость
	 Использование слюдосодержащей ленты поверх токопроводящей жилы позволяет создать термический барьер, обеспечивающий хорошие диэлектрические свойства в температурном диапазоне от 750 °С до 1000 °С;
	 Низкое дымо- и газовыделение
	 Выполнение изоляции и заполнения  из полимерных композиций, не содержащих галогенов, и наружной оболочки из поливинилхлоридного пластикатов пониженной пожарной опасности позволяет снизить выделение дыма, коррозионно-активных и опасных для здоровья людей продуктов горения;
	 Удобство монтажа
	 Использование центрального профилированного секционного элемента  в конструкции позволяет предотвратить овальность кабеля, что гарантирует плотность обжатия кабеля манжетом при вводе в оборудование, а также гарантирует качественный монтаж муфт.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  | –FRHF | –HF | 
|---|---|---|
| Номинальное переменное напряжение | 1 кВ | 0,66; 1 кВ | 
| Число жил | 3-5 | |
| Номинальное сечение | 16-240 мм2 | |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°С | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 70°С | |
| Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250°С | не более 160°С | 
| Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | не более 350°С | |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 90°С | |
| Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке | не менее 7,5 Dн | |
| Срок службы | не менее 30 лет | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу | 

 
							 
							 
										