Грозозащитный трос
В наличии
ПК-11,0-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Грозозащитный трос ПК-11,0-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 ТУ 14-173-042-2010
| Наименование | Маркировочная группа, Н/мм2 (кг/мм2) | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг |
| МЗ-8,0-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 366 |
| МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 490 |
| МЗ-11,0-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 695 |
| МЗ-13-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 982 |
| МЗ-14-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1125 |
| МЗ-15-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1305 |
| МЗ-16-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1470 |
| МЗ-17-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1670 |
| МЗ-18,5-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 1995 |
| МЗ-21-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 2650 |
| МЗ-22,5-В-ОЖ-Н-Р | 1770(180), 1860(190), 1960(200) | 2935 |
назначение ПК-11,0-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770
Предназначен для подвески на воздушных линиях электропередач для защиты от прямых ударов молнии.Конструкция каната: 1х36 (1+7+7/7+14)
Изготавливается из оцинкованной проволоки по группе оцинкования ОЖ
Параметры грозотроса соответствуют требованиям ТУ 14-173-042-2010;
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу |
| Размер | 11,0 мм |
Документы
ЗАК Аттестация Россети
Размер:
469.8 Кб
