Грозозащитный трос

В наличии

ГТК 20-0/50-9,1/67

цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС

Грозозащитный трос ГТК 20-0/50-9,1/67

Применяется как заземлённый протяжённый тросовый молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи, служащий для защиты токопроводящих проводов от прямых ударов молнии. Грозозащитные тросы коррозионностойкие (ГТК), предназначены для подвески на опорах линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
ГТК изготавливаются из стальных плакированных алюминием проволок или из стальных плакированных алюминием проволок и проволок из алюминиевого сплава.

Параметры ГТК20 ГТК20-0/18-5,5/25 ГТК20-0/35-7,6/48 ГТК20-0/39-8,1/55 ГТК20-0/50-9,1/67 ГТК20-0/70-11,1/96 ГТК20-0/75-11,1/95 ГТК20-0/78-11,5/104 ГТК20-0/90-12,1/114 ГТК20-0/100-13,2/135 ГТК20-0/120-14,2/156 ГТК20-0/134-15,0/178 ГТК20-0/300-22,6/397 ГТК20-0/334-23,8/443 ГТК20-416/129-30,2/276 ГТК20-0/521-29,7/693 ГТК20-0/548-30,5/728
Наружный диаметр ГТК, мм 5,5 7,6 8,1 9,1 11,1 11,1 11,5 12,1 13,2 14,2 15 22,6 23,8 30,2 29,7 30,5
Вес ГТК, кг/км 136 232 268 333 493 500 530 580 700 807 904 2040 2266 2005 3512 3740
МПР, кг 2552 4954 5706 6870 9840 9693 10702 11706 13788 15984 18235 40483 45255 28255 70649 74309
МПР, Н 25031 48598 55972 67396 96531 95091 104990 114832 135261 156807 178885 397138 443954 276181 693063 728973
МДРН, кг 1786 3468 3994 4809 6888 6785 7492 8194 9652 11189 12764 28338 31679 12714 49454 52016
СЭН, кг 893 1734 1997 2405 3444 3395 3211 4097 4826 5595 6382 14169 15839 8476 24727 26008
Общее сечение, мм2 18,82 34,8 40,08 49,96 72,58 75,26 78,94 86,34 101,7 117,9 134,5 298,6 333,8 540,4 521,1 548,1
R постоянному току при 20 °С, Ом/км, 4,547 2,472 2,195 1,719 1,2038 1,1410 1,095 0,9993 0,8704 0,747 0,641 0,2945 0,2545 0,072 0,1665 0,159
Термическое воздействие тока КЗ, кА2с 3,2 11 14,6 22,7 48 50 56 67,7 94,1 126,6 164,8 811 818,3 2667 1994,2 2206,2
Ток КЗ, кА за 1 с 1,8 3,32 3,83 4,77 6,93 7,10 7,5 8,21 9,7 11,25 12,84 28,5 28,6 51,6 44,66 46,97
КТЛР, 10-6 1/ºС 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18,6 13 13
Модуль упругости, кН/мм2 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 148 162 162
Модуль упругости (монтажный), кН/мм2 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 140 155 155
Модуль упругости (вытяжки), кН/мм2 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 133 148 148


ГТК эксплуатируются при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 80 °С с учетом солнечной радиации.

Изготавливается по ТУ 3500-007-63976268-2011

Внимание! Грозотрос поставляется намотанным на деревянные или металлические барабаны. Продукция поставляется только целыми барабанами длинами не менее 1000 метров. Мы не производим отмотку и нарезку грозотроса длинами менее 1000 метров.

Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru

Характеристики

Цена цена по запросу
Вернуться к списку