Гасители вибрации ГПГ и ГПГ-А

В наличии

ГПГ-3,2-13-450/16-20

цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС

гаситель вибрацииГПГ-3,2-13-450/16-20

Устанавливаются на проводах и тросах воздушных линий электропередачи и переходов их через естественные препятствия для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией.

Гасители вибрации должны соответствовать требованиям ТУ 3449-001-40064547-98

характеристики ГПГ-3,2-13-450/16-20

Марка Диаметр провода, мм    Размеры, мм  Масса, кг   
d D L H
ГПГ-3,2-13-450/16 14,1-17,0 13 16 450 92,5 7,69
ГПГ-3,2-13-450/23 20,1-26,0 13 23 450 96,5 7,87
ГПГ-3,2-13-450/31 26,1-32,0 13 31 450 101 7,93
ГПГ-3,2-13-500/20 17,1-20,0 13 20 500 95,5 7,76
ГПГ-3,2-13-500/35 32,1-35,0 13 35 500 102 7,98
ГПГ-3,2-13-550/20 17,1-20,0 13 20 550 95,5 7,8
ГПГ-3,2-13-550/23 20,1-26,0 13 23 550 96,5 7,96
ГПГ-3,2-13-550/31 26,1-32,0 13 31 550 101 8
ГПГ-3,2-13-600/23 20,1-26,0 13 23 600 96,5 8,01
ГПГ-3,2-13-600/31 26,1-32,0 13 31 600 101 8,07
ГПГ-3,2-13-600/35 32,1-35,0 13 35 600 102 8,07
ГПГ-3,2-13-650/35 32,1-35,0 13 35 650 102 8,11
ГПГ-3,2-13-650/38 35,1-38,0 13 38 650 104 8,19
ГПГ-4,0-13-500/20 17,1-20,0 13 20 500 95,5 9,36
ГПГ-4,0-13-500/23 20,1-26,0 13 23 500 96,5 9,52
ГПГ-4,0-13-550/20 17,1-20,0 13 20 550 95,5 9,4
ГПГ-4,0-13-550/23 20,1-26,0 13 23 550 96,5 9,56
ГПГ-4,0-13-550/31 26,1-32,0 13 31 550 101 9,62
ГПГ-4,0-13-600/31 26,1-32,0 13 31 600 101 9,67
ГПГ-4,0-13-600/35 32,1-35,0 13 35 600 102 9,67
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru

Характеристики

Цена цена по запросу
Вернуться к списку