Зажимы поддерживающие глухие типа ПГН
Бренд:
МЗВА, ТЭМЗ
В наличии
ПГН-5-3В
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3В
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.Зажимы соответствуют требованиям ТУ 3449-017-84716711-2009.
Характеристики ПГН-5-3В
Марка зажима | Рис. | Размеры, мм | Диаметр алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее | ||||
L | H | H1 | A | d | |||||
ПГН-5-3 | 4 | 300 | 158 | 188 | - | - | 21,6-33,2 | 5,30 | 60 (6) |
ПГН-5-3В | 137 | 167 | - | - | 5,07 | ||||
ПГН-5-4 | 162 | 196 | - | - | 7,00 | 100 (10) | |||
ПГН-5-6 | 3 | 38 | 243 | - | - | 5,10 | 60 (6) | ||
ПГН-5-6В | - | - | 5,00 | ||||||
ПГН-5-7 | 58 | 263 | - | - | 6,00 | ||||
ПГН-6-5 | 4 | 166 | 196 | - | - | 34,5-37,5 | 6,85 | 100 (10) | |
ПГН-6-6 | 3 | 54 | 243 | - | - | 37,5; 33,9 | 5,80 | ||
ПГН-6-9 | 4 | 187 | 223 | - | - | 59 | 6,20 | 60 (6) | |
ПГН-8-6 | 5 | 500 | 161 | 259,5 | - | - | 45 | 7,30 | 80 (8) |
ПГН-8-6А | 214,5 | - | - | 6,81 | 39,24 (4) | ||||
ПГН-8-7 | 3 | 300 | 51 | 272 | - | - | 45-46,5 | 6,10 | 120 (12) |
ПГН-8-8 | 4 | 177 | 216,5 | - | - |
7,30 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
Цена | цена по запросу |
Бренд | МЗВА, ТЭМЗ |