Зажимы натяжные транспозиционные прессуемые типа ТРАС
Бренд:
МЗВА
Под заказ
ТРАС-330-2Б
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Зажим натяжной транспозиционный прессуемый ТРАС-330-2Б
Предназначены для осуществления транспозиции проводов по ГОСТ 839-80 на опоре.Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Технические характеристики
Наименование |
Марка провода по ГОСТ 839-80 |
Деталь зажима |
Матрица опрес. | Размеры, мм |
Разр. нагрузка зажима, кН, не менее |
Масса, кг | ||||||||
b | D | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
ТРАС-330-2Б | АС330/30 | корп. анкер | МШ-39,8 МШ-22,5 | – 22 | 46,5 – | 26,5 – | – 23 | 519 | 345 | 180 | 110 | 178 | 99,95 | 2,25 |
ТРАС-300-1Б | АС300/67 АС300/66 | корп. анкер | МШ-39,8 МШ-22,5 | – 22 | 46,5 – | 26,5 – | – 23 | 514 | 340 | 175 | 110 | 178 | 113,20 | 2,69 |
ТРАС-400-1Б | АС400/18 АС400/22 | корп. анкер | МШ-41,6 МШ-22,5 | – 22 | 48,5 – | 28,5 – | – 23 | 550 | 365 | 200 | 120 | 186 | 107,00 | 2,66 |
ТРАС-450-1Б | АС400/51 АС400/64 АС450/56 | корп. анкер | МШ-44,2 МШ-25,0 | – 25 | 51,5 – | 31 – | – 26 | 590,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 147,70 | 3,18 |
ТРАС-500-1Б | АС500/26 АС500/27 | корп. анкер | МШ-47,6 МШ-26,0 | – 25 | 55,5 – | 32,5 – | – 26 | 608,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,62 | 2,85 |
ТРАС-600-1Б | АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72 | корп. анкер | МШ-50,2 МШ-28,6 | – 28 | 58,5 – | 35 – | – 29 | 668 | 450 | 240 | 140 | 218 | 206,80 | 4,72 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
Цена | цена по запросу |
Бренд | МЗВА |
Тип | натяжной прессуемый |