Зажимы натяжные прессуемые НАС
Бренд:
Спектрум Групп
Под заказ
НАС-50-1Б
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Зажим натяжной прессуемый НАС-50-1Б
Предназначены для монтажа сталеалюминиевых проводов сечением 35 мм2 и выше по ГОСТ 839-80.Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
индекс Б в марке — зажимы прессуемые шестигранными матрицами
НАС-50-1Б характеристики
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 |
Деталь зажима |
Матрица опресс. |
Размеры, мм |
Разр. нагрузка зажима, кН, не менее |
Масса кг |
||||||||
| b | D | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
| НАС-50-1Б | АС 35/6,2 | корпус | МШ-26 | 14 | 30 | 11 | - | 205 | 190 | 105 | 50 | 97 | 19,25 | 0,55 |
| анкер | МШ-13 | - | 15 | |||||||||||
| АС 50/8 | корпус | МШ-26 | 11 | - | ||||||||||
| анкер | МШ-13 | - | 15 | |||||||||||
| НАС-95-1Б | АС 70/11 | корпус | МШ-25 | 15 | - | 245 | 230 | 135 | 75 | 118,5 | 37,54 | 0,55 | ||
| анкер | МШ-13 | - | 15 | |||||||||||
| АС 95/16 | корпус | МШ-25 | 15 | - | ||||||||||
| анкер | МШ-13 | - | 15 | |||||||||||
| НАС-120-1Б | АС 120/19 | корпус | МШ-29,4 | 16 | 35 | 17,5 | - | 290 | 275 | 155 | 90 | 137 | 55,64 | 0,85 |
| анкер | МШ-16,5 | - | 17 | |||||||||||
| АС 120/27 | корпус | МШ-29,4 | 17,5 | - | ||||||||||
| анкер | МШ-16,5 | - | 17 | |||||||||||
| НАС-150-1Б | АС 150/19 | корпус | МШ-29,4 | 19,5 | - | 300 | 285 | 165 | 95 | 141 | 58,81 | 0,85 | ||
| анкер | МШ-16,5 | - | 17 | |||||||||||
| АС 150/24 | корпус | МШ-29,4 | 19,5 | - | ||||||||||
| анкер | МШ-16,5 | - | 17 | |||||||||||
| НАС-150-2Б | АС 150/34 | корпус | МШ-29,4 | 19,5 | - | 315 | 300 | 70,47 | 0,95 | |||||
| анкер | МШ-16,5 | - | 17 | |||||||||||
| НАС-240-1Б | АС185/24 | корпус | МШ-33,8 | 22 | 40 | 23,5 | – | 365 | 340 | 170 | 100 | 155 | 65,33 | 1,65 |
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС185/29 | корпус | МШ-33,8 | 23,5 | – | 84,43 | |||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС205/27 | корпус | МШ-33,8 | 23,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС240/32 | корпус | МШ-34,6 | 23,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-240-2Б | АС240/39 | корпус | МШ-34,6 | 23,5 | – | 91,01 | 1,6 | |||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС185/43 | корпус | МШ-34,6 | 23,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-300-1Б | АС300/66 | корпус | МШ-39,8 | 25 | 46,5 | 26,5 | – | 997,5 | 370 | 180 | 110 | 178 | 142,05 | 2,45 |
| анкер | МШ-25,0 | – | 26 | |||||||||||
| АС300/67 | корпус | МШ-39,8 | 26,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-25,0 | – | 26 | |||||||||||
| НАС-330-2Б | АС330/30 | корпус | МШ-39,8 | 22 | 46,5 | 26,5 | – | 385 | 360 | 195 | 99,96 | 2,05 | ||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-330-1Б | АС240/56 | корпус | МШ-39,8 | 26,5 | – | 380 | 355 | 190 | 113,2 | 2,0 | ||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС300/48 | корпус | МШ-39,8 | 26,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС300/39 | корпус | МШ-39,8 | 26,5 | – | 101,8 | |||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-330-3Б | АС330/43 | корпус | МШ-41,6 | 48,5 | 28,5 | – | 395 | 370 | 205 | 120 | 186 | 116,5 | 2,2 | |
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-400-1Б | АС400/18 | корпус | МШ-41,6 | 28,5 | – | 107,0 | 2,2 | |||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| АС400/22 | корпус | МШ-41,6 | 28,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-22,5 | – | 23 | |||||||||||
| НАС-450-1Б | АС400/51 | корпус | МШ-44,2 | 25 | 51,5 | 31 | – | 437,5 | 410 | 220 | 192 | 147,7 | 2,8 | |
| анкер | МШ-25,0 | – | 26 | |||||||||||
| АС400/64 | корпус | МШ-44,2 | 31 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-25,0 | – | 26 | |||||||||||
| АС450/56 | корпус | МШ-44,2 | 31 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-25,0 | – | 26 | |||||||||||
| НАС-500-1Б | АС500/26 | корпус | МШ-47,6 |
55,5
|
32,5 | – | 442,5 | 415 | 225 | 196 | 126,6 | 3,0 | ||
| анкер | МШ-26,0 | – | 26 | |||||||||||
| АС500/27 | корпус | МШ-47,6 | 32,5 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-26,0 | – | 26 | |||||||||||
| НАС-600-2Б | АС400/93 | корпус | МШ-47,6 | 28 | 32,5 | – | 475 | 445 | 235 | 140 | 213 | 195,43 | 4,0 | |
| анкер | МШ-28,6 | 58,5 | – | 29 | ||||||||||
| НАС-600-1Б | АС500/64 | корпус | МШ-50,2 | 35 | – | 495 | 465 | 259 | 218 | 206,8 | 4,65 | |||
| анкер | МШ-28,6 | – | 29 | |||||||||||
| АС550/71 | корпус | МШ-50,2 | 35 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-28,6 | – | 29 | |||||||||||
| АС600/72 | корпус | МШ-50,2 | 35 | – | ||||||||||
| анкер | МШ-28,6 | – | 29 | |||||||||||
Обращаем внимание, что в нашей компании ООО "Спектрум Групп", можно так же приобрести весь необходимый инструмент для опрессовки (прессы гидравлические и наборы матриц). А так же другой вспомогательный инструмент и принадлежности для осуществления монтажа линейной арматуры.
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу |
| Бренд | Спектрум Групп |
| Тип | натяжной прессуемый |
