Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А (устаревшие)
В наличии
А4А-150-2
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2
Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.Зажим соответствует требованиям ТУ 3449-022-84716711-2009.
характеристики А4А-150-2
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров проводов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | L1 | S | |||||
А4А-70-2 | А70; АС70/11 | 10,7-11,4 | АШ-2А-16,5 | 210 | 70 | 10 | 0,306 |
А4А-95-2 | А95; АС95/16 | 12,3-13,5 | АШ-2А-18,2 | 0,331 | |||
А4А-120-2 | А120; А150; АС70/72; АС120/19; АС120/27 | 14,0-15,8 | АШ-2А-20,8 | 220 | 80 | 0,350 | |
А4А-150-2 | А185; АС150/19; АС150/24; АС150/34 | 16,8-17,5 | АШ-23,4 | 230 | 0,388 | ||
А4А-185-2 | А240; АС95/141; АС185/24; АС185/29; АС185/43; АС205/27 | 18,8-20,0 | АШ-26,0 | 245 | 90 | 0,416 | |
А4А-240-2 | А300; АС240/32; АС240/39; АС240/56 | 21,6-22,4 | АШ-30,3 | 255 | 100 | 0,514 | |
А4А-300-2 | АС300/39; АС300/48; АС300/66; АС300/67; АС330/30; АС330/43; АС400/18; АС400/22; А350; А400 | 24,0-26,6 | А-40,5 | 220 | 13 | 0,640 | |
А4А-400-2 | АС400/51; АС400/64; АС400/93; АС450/56; АС300/204; АС500/26; АС500/27; АС500/64; А450; А500; А550 | 27,3-30,6 | А-45,0 | 240 | 120 | 0,830 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
Цена | цена по запросу |