Зажимы аппаратные прессуемые типа А2А
			
						Бренд:
						МЗВА
					
							
					В наличии
				
				А2А-400-3Т
												
						
						
						цена по запросу
					
									
													Заказать товар
							
Задать вопрос
													
							Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
					Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-3Т
Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.Зажимы соответствуют требованиям ТУ 3449-022-84716711-2009.
 -2_chertej.png)
А2А-400-3Т характеристки
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров проводов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| B | L | L1 | L2 | S | |||||
| А2А-10-3Т | АС10/1,8 | 4,5 | АШ-2А-7,8 | 40 | 153 | 60 | 16,0 | 6,0 | 0,074 | 
| А2А-16-3Т | А16; АС6/2,7 | 5,1-5,6 | АШ-2А-9,5 | 0,079 | |||||
| А2А-25-3Т | А25; АС25/4,2 | 6,4-6,9 | АШ-2А-11,3 | 0,083 | |||||
| А2А-35-3Т | А35; АС35/6,2 | 7,5-8,4 | АШ-2А-13,0 | 152 | 0,089 | ||||
| А2А-50-3Т | А50; АС50/8,0 | 9,0-9,6 | АШ-2А-14,3 | 36 | 155 | 17,5 | 6,3 | 0,102 | |
| А2А-70-3Т | А70; АС70/11 | 10,7-11,4 | АШ-2А-16,5 | 165 | 70 | 8,7 | 0,122 | ||
| А2А-95-3Т | А95; АС95/16 | 12,3-13,5 | АШ-2А-18,2 | 0,135 | |||||
| А2А-120-3Т | А120; А150; АС70/72; АС120/19; АС120/27 | 14,0-15,8 | АШ-2А-20,8 | 177 | 80 | 11,0 | 0,168 | ||
| А2А-150-3Т | А185; АС150/19; АС150/24; АС150/34 | 16,8-17,5 | АШ-2А-24,2 | 56 | 0,252 | ||||
| А2А-185-3Т | А240; АС185/24; АС185/29; АС95/141; АС185/43; АС205/27 | 18,8-20,0 | АШ-2А-26,0 | 191 | 90 | 0,300 | |||
| А2А-240-3Т | А300; АС240/32; АС240/39; АС240/56 | 21,6-22,4 | АШ-31,2 | 203 | 100 | 0,352 | |||
| А2А-300-3Т | А350; А400; АС300/39; АС300/48; АС300/66; АС300/67; АС330/30; АС330/43; АС400/18; АС400/22 | 24,0-26,6 | МШ-41,1 | 60 | 205 | 16,0 | 13,0 | 0,579 | |
| А2А-400-3Т | А450; А500; А550; АС400/51; АС400/64; АС400/93; АС450/56; АС300/204; АС500/27; АС500/64 | 27,3-30,6 | МШ-44,2 | 225 | 120 | 0,699 | |||
| А2А-600-3Т | А600; А650; АС550/71; АС600/72 | 31,5-33,2 | МШ-50,2 | 248 | 140 | 15,0 | 0,978 | ||
маркообразование
 
- А — зажим аппаратный;
- 2 — количество отверстий в контактной лапке;
- А — для алюминиевых (сталеалюминиевых) проводов;
- 400 — сечение провода в мм2
- (2, 3, 7, 8) — порядковый номер модели зажима;
- Т — термодинамический способ нанесения медного слоя;
					Задать вопрос
				
				
						Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
 
					
				Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу | 
| Бренд | МЗВА | 

 
							 
							 
										