Стержневые изоляторы
Под заказ
ИОС-110-400 М УХЛ1
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Изолятор стрежневой ИОС-110-400 М УХЛ1
Изоляторы ИОС 110 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.характеристики ИОС-110-400 М УХЛ1
Характеристики | ИОС-110-400 |
ИОС-110-400 М |
ИОС-110-400 МУ |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 |
Длина пути утечки, мм | 1900 | 2050 | 2050 |
Масса, кг | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | |||
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода | 4 | 4 | 4/5,2 |
- Гарантируемая заводом | 8 | 8 | 12 |
- Фактические значения при испытаниях | 10...13 | 10....13 | 14...16 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м | |||
Номинальный по ГОСТ | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
- Гарантируемый заводом | 4 | 4 | 4 |
- Фактические значения при испытаниях | 5...8,5 | 5...8,5 | 5...8,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | 450 | 450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ | 230 | 230 | 230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ | |||
- Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода | 230 | 230 | 230 |
- Фактическое значение при испытаниях | 302,3...307,7 | 302,3...307,7 | 302,3...307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: | |||
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ | l | l | l |
- Фактическое значение по результатам испытаний | ll | ll | ll |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
Цена | цена по запросу |