Распорки межфазные изолирующие
			
					Под заказ
				
				РМИД 60/500-H-2
												
						
						
						цена по запросу
					
									
													Заказать товар
							
Задать вопрос
													
							Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
					Распорка межфазная изолирующая РМИД 60/500-H-2
Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 330 и 500 кВ.| Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм | Минимальная изоляционная длина, L, мм | Длина пути утечки, Lу, мм | Норм. механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм | 
| РМИД 60/330-H-2 | 1 | 6500 | 5900 | 10900 | 1 | 13,5÷31,0 | 
| РМИД 60/330-H-П4-2 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 60/330-H-4 | 16000 | 13,5÷31,0 | ||||
| РМИД 60/330-H-П4-4 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 60/500-H-2 | 2 | 7000 | 6350 | 16500 | 13,5÷31,0 | |
| РМИД 60/500-H-П4-2 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 60/500-H-3 | 10000 | 9350 | 19500 | 13,5÷31,0 | ||
| РМИД 60/500-H-П4-3 | 13,0÷40,0 | 
* — В случае применения протектора учитывать его диаметр
** — По выбору заказчика
Рекомендуется устанавливать с применением спирального протектора.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-029-82442590-2017;
					Задать вопрос
				
				
						Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
 
					
				Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу | 

 
							 
							 
										