Распорки межфазные изолирующие
			
					Под заказ
				
				РМИД 100/110-H-П4-4
												
						
						
						цена по запросу
					
									
													Заказать товар
							
Задать вопрос
													
							Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
					Распорка межфазная изолирующая РМИД 100/110-H-П4-4
Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 110-220 кВ.| Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм | Минимальная изоляционная длина, L, мм | Длина пути утечки, Lу, мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм | 
| РМИД 60/110-H-4 | 1 | 3200÷6800 | 2750 | 5550 | 1 | 13,5÷29,1 | 
| РМИД 60/110-H-П4-4 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 100/110-H-П4-4 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 30/110-H-П2-4 | 2 | 13,5÷19,6 | ||||
| РМИД 30/110-H-П3-4 | 18÷28 | |||||
| РМИД 60/220-H-4 | 1 | 5300÷6800 | 4850 | 11130 | 13,5÷29,1 | |
| РМИД 60/220-H-П4-4 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 100/220-H-П4-4 | 13,0÷40,0 | |||||
| РМИД 30/220-H-П2-4 | 2 | 13,5÷19,6 | ||||
| РМИД 30/220-H-П3-4 | 18÷28 | 
* — В случае применения протектора учитывать его диаметр
** — По выбору заказчика
Рекомендуется устанавливать с применением спирального протектора.
Изготавливаются по ТУ 3494-020-82442590-2012;
					Задать вопрос
				
				
						Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
 
					
				Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу | 

 
							 
							 
										