ЛКГ 70-180/350-40-100-ГП
Задать вопрос
Изолятор ЛКГ 70-180/350-40-100-ГП
Изолятор линейный стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, предназначенный для крепления грозозащитного троса, на нормированную разрушающую нагрузку на растяжение 70 кН, имеющий 50%-ное разрядное напряжение грозового импульса 180 кВ, с длиной пути утечки 350 мм, с регулируемым искровым промежутком от 40 до 100 мм, имеющий верхний оконцеватель типа "Гнездо", а нижний - "Пестик".| Тип изолятора | P, кН | Н, мм | U, кВ | Uс, кВ | Uм, кВ | Lут, кВ | S, мм | d, мм | b, мм | Масса, кг | 
| ЛКГ 70-180/350-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 355 | 180 | 95 | 60 | 350 | 40-100 | 17 | 16 | 1,8 | 
| ЛКГ 120-180/350-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 420 | 180 | 95 | 60 | 350 | 40-100 | 23 | 22 | 2,2 | 
| ЛКГ 70-180/410-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 355 | 180 | 95 | 60 | 410 | 40-100 | 17 | 16 | 1,8 | 
| ЛКГ 120-180/410-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 420 | 180 | 95 | 60 | 410 | 40-100 | 23 | 22 | 2,2 | 
| ЛКГ 70-225/550-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 390 | 225 | 115 | 70 | 550 | 40-100 | 17 | 16 | 1,9 | 
| ЛКГ 70-225/550-100-160-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 390 | 225 | 115 | 70 | 550 | 100-160 | 17 | 16 | 1,9 | 
| ЛКГ 120-225/550-40-160-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 455 | 225 | 115 | 70 | 550 | 40-160 | 23 | 22 | 2,3 | 
| ЛКГ 70-250/700-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 422 | 250 | 125 | 95 | 700 | 40-100 | 17 | 16 | 2,0 | 
| ЛКГ 70-250/700-100-165-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 422 | 250 | 125 | 95 | 700 | 100-165 | 17 | 16 | 2,0 | 
| ЛКГ 120-250/700-40-165-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 487 | 250 | 125 | 95 | 700 | 40-165 | 23 | 22 | 2,4 | 
| ЛКГ 70-270/740-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 455 | 270 | 130 | 100 | 740 | 40-100 | 17 | 16 | 2,1 | 
| ЛКГ 70-270/740-100-160-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 455 | 270 | 130 | 100 | 740 | 100-160 | 17 | 16 | 2,1 | 
| ЛКГ 70-270/740-160-200-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 455 | 270 | 130 | 100 | 740 | 160-200 | 17 | 16 | 2,1 | 
| ЛКГ 120-270/740-40-160-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 520 | 250 | 125 | 95 | 700 | 40-160 | 23 | 22 | 2,5 | 
| ЛКГ 120-270/740-160-200-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 520 | 250 | 125 | 95 | 700 | 160-200 | 23 | 22 | 2,5 | 
| ЛКГ 70-310/1000-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 560 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 40-100 | 17 | 16 | 2,3 | 
| ЛКГ 70-310/1000-100-160-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 560 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 100-160 | 17 | 16 | 2,3 | 
| ЛКГ 70-310/1000-160-220-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 560 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 160-220 | 17 | 16 | 2,3 | 
| ЛКГ 70-310/1000-220-280-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 560 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 220-280 | 17 | 16 | 2,3 | 
| ЛКГ 120-310/1000-40-160-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 625 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 40-160 | 23 | 22 | 2,7 | 
| ЛКГ 120-310/1000-160-280-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 625 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 160-280 | 23 | 22 | 2,7 | 
| ЛКГ 70-325/1150-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 595 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 40-100 | 17 | 16 | 2,4 | 
| ЛКГ 70-325/1150-100-160-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 595 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 100-160 | 17 | 16 | 2,4 | 
| ЛКГ 70-325/1150-160-220-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 595 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 160-220 | 17 | 16 | 2,4 | 
| ЛКГ 70-325/1150-230-290-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 595 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 230-290 | 17 | 16 | 2,4 | 
| ЛКГ 120-325/1150-40-165-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 660 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 40-165 | 23 | 22 | 2,8 | 
| ЛКГ 120-325/1150-165-290-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 660 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 165-290 | 23 | 22 | 2,8 | 
| ЛКГ 70-340/1300-40-100-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 670 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 40-100 | 17 | 16 | 2,6 | 
| ЛКГ 70-340/1300-100-160-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 670 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 100-160 | 17 | 16 | 2,6 | 
| ЛКГ 70-340/1300-160-220-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 670 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 160-220 | 17 | 16 | 2,6 | 
| ЛКГ 70-340/1300-220-280-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 670 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 220-280 | 17 | 16 | 2,6 | 
| ЛКГ 70-340/1300-280-340-ГП (ГС, СС, СП) | 70 | 670 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 280-340 | 17 | 16 | 2,6 | 
| ЛКГ 120-340/1300-40-160-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 735 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 40-100 | 23 | 22 | 3,0 | 
| ЛКГ 120-340/1300-160-280-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 735 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 160-280 | 23 | 22 | 3,0 | 
| ЛКГ 120-340/1300-280-400-ГП (ГС, СС, СП) | 120 | 735 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 100-160 | 23 | 22 | 3,0 | 
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу | 

