Изоляторы полимерные
В наличии
ЛК 70/110-И-2 СП (ЛК-70/110-А-2)
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
| Механическая сила при растяжении не менее, кН | 70 |
| Напряжение | 110 |
| Степень загрязнения (СЗ) по ПУЭ 7-е издание гл. 1.9, СТО 56947007-29.240.068-2011 | 2 |
| Тип зацепления | «А» проушина-пестик |
| Строительная высота Н, мм | 1280 |
| Длина изоляционной части L, мм | 1032 |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 16 |
| Длина пути утечки, см | 204 |
| Масса, не более, кг | 4,1 |
| Нормированное 50%-е разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоя-н | 110 |
| При нормированной удельной поверх-ностной проводимости мкСм, не ме-нее | 10 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляторов: в сухом состоянии, кВ | 230 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляторов:под дождём, кВ | 200 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ | 550 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | цена по запросу |
