Сварочные аппараты и аксессуары
Бренд:
INNO
Под заказ
INNO VIEW 3
269 427,40
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Сварочный аппарат INNO Instrument INNO VIEW 3
INNO View 3 — это сварочный аппарат для сварки одиночных оптических волокон класса fixed focus нового поколения "View".Характеристики
| Форма канавок | V-образная, под одиночное волокно |
| Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652 & G.657); MM (ITU-T G.651); DS(ITU-T G.653); NZDS (ITU-T G.655) |
| Фиксация волокно по наружному покрытию | 0.25 мм; 0.9 мм; 2 мм; 3.0 мм + плоский кабель сечением 3х2 мм |
| Длина скола | Диаметр: от 0.125 до 1 мм; Длина скола: от 8 до 16 мм |
| Допустимый диаметр волокна для закладывания в V-канавку | 80 - 150 мкм |
| Сварка волокон | Предустановленных программ: 21; Память: 128 программируемых режимов |
| Термоусадка гильз | Предустановленных программ: 2; Память: 32 программируемых режима |
| Затухание в сварных стыках | SM: 0.03 дБ; MM: 0.02 дБ; DS: 0.05 дБ; NZDS: 0.05 дБ; G.657: 0.03 дБ (ITU-T Standard) |
| Возвратные потери | >> 60 дБ |
| Подсветка | 3 белых LED |
| Продолжительность одной сварки | 7 сек в программе Quick; 9 сек в программе SM |
| Оценка потерь сварного стыка | Автоматическая, во всех режимах |
| Допустимые размеры защитных гильз | Длина: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50мм, 60 мм; Диаметр: до 6 мм |
| Продолжительность одной термоусадки | 30 сек для гильзы типа FP-03 |
| Объем журнала сварок | Хранятся данные последних 2000 сварок |
| Тест на разрыв | 1.96 - 2.25 Н |
| Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м; Влажность от 0 до 95% без конденсата; От -10° до +50°С; Скорость ветра не более 15 м/с |
| Условия хранения | Влажность от 0 до 95% без конденсата; От -40° до +80°С |
| Монитор | 5.0″ цветной LCD тачскрин, с регулируемым углом наклона, инверсией изображения и защитой из закалённого стекла. |
| Увеличение волокон | До 520х как при раздельном, так и при одновременном просмотре с камер: X, Y, XY, X/Y. |
| Требуемый источник питания | Переменное напряжение: От 100 до 240 В, 50 - 60 Гц; Постоянное напряжение: От 9 до 14 В |
| Ёмкость и ресурс аккумулятора | 4200 мАч, 170 сварок с усадкой |
| Управление | Клавиатура / Тачскрин |
| Автоматическая калибровка дуги | Да, учитывающая температуру и атмосферное давление |
| Ресурс электродов | 3500 разрядов, допускается чистка и повторное использование |
| Интерфейсы | USB 2.0; Mini USB |
| Размеры | Высота x Ширина x Глубина = 143 x 130 x 155 мм (без защитного бампера); Высота x Ширина x Глубина = 152 x 147 x 175 мм (с защитным бампером) |
| Вес | 2.31 кг (с аккумулятором); 1.95 кг (без аккумулятора) |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
| Цена | 269 427,40 |
| Бренд | INNO |
