Защита от перенапряжений
Под заказ
ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ2
цена по запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Наша организация работает только с юридическими лицами, с НДС
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ2
Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.Номинальный разрядный ток – 10 кА.
Класс пропускной способности – 3.
Ток взрывобезопасности:
- длительностью не менее 1 секунды – не менее 0,6 кА;
- длительностью не менее 0,2 секунд – не менее 40 кА.
Тепловая энергия, не менее – 4 кДж/кВ.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | ||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 250 А | 500 А | 1000 А | ||||||
ОПН-П-6/6,0/10/1,1-III УХЛ2 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | 14,1 | 14,6 | 15.5 | 19,8 | 1,1 | 7,5 |
ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ2 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | 15,5 | 16 | 17,1 | 21,7 | 8,3 | |
ОПН-П-6/6,9/10/1,1-III УХЛ2 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 22,7 | 8,6 | |
ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ2 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25 | 16,9 | 17,5 | 18,6 | 23,7 | 9 | |
ОПН-П-6/7,6/10/1,1-III УХЛ2 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 25 | 9,5 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Заявки принимаются так же по электронной почте info@lep-snab.ru
Характеристики
Цена | цена по запросу |